中医专业实施性教学计划
发表时间:2016/09/29 00:00:00 浏览次数:8331
|
武汉市第二卫生学校同济校区 中医专业实施性教学计划 |
||||||||||
|
序 号 |
课 程 |
考 试 |
考 查 |
总学时 | 按学年及学期分配 | |||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||
|
第一学期 (18) |
第二学期 (18) |
第三学期 (18) |
第四学期 (12) |
第五学期 (28) |
第六学期 (14) |
|||||
| 1 | 德育 | 1.2.4 | 54 | 1.5 | 1.5 |
1、临床实习40周。(9个半月) 2、毕业考试就业教育2周。 |
||||
| 2 | 体育与健康 | 1.2 | 54 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3 | 英语 | 2 | 1.3 | 180 | 4 | 4 | 2 | |||
| 4 | 语文 | 1 | 72 | 4 | ||||||
| 5 | 数学应用基础 | 1 | 36 | 2 | ||||||
| 6 | 医用化学基础 | 1 | 36 | 2 | ||||||
| 7 | 解剖学基础 | 1 | 90 | 5 | ||||||
| 8 | 生理学基础 | 1 | 54 | 3 | ||||||
| 9 | 信息技术基础 | 1 | 72 | 4 | ||||||
| 10 | 生物学 | 1 | 27 | 1.5 | ||||||
| 11 | 人际沟通 | 2 | 18 | 1 | ||||||
| 12 | 生物化学 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 13 | 病原微生物与免疫学 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 14 | 病理学 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 15 | 中医学基础 | 2 | 72 | 4 | ||||||
| 16 | 医古文 | 2 | 72 | 4 | ||||||
| 17 | 中药学 | 2 | 3 | 108 | 4 | 2 | ||||
| 18 | 药理学 | 3 | 72 | 4 | ||||||
| 19 | 方剂学 | 3 | 90 | 5 | ||||||
| 20 | 诊断学 | 3 | 108 | 6 | ||||||
| 21 | 心理学 | 3 | 27 | 1.5 | ||||||
| 22 | 伦理学 | 3 | 27 | 1.5 | ||||||
| 23 | 中医内科学 | 3 | 4 | 108 | 4 | 2 | ||||
| 24 | 针灸推拿学 | 4 | 3 | 90 | 3 | 2 | ||||
| 25 | 内儿科学概要 | 4 | 72 | 4 | ||||||
| 26 | 中医儿科学 | 4 | 72 | 4 | ||||||
| 27 | 中医妇科学 | 4 | 72 | 4 | ||||||
| 28 | 中医外科学 | 4 | 54 | 3 | ||||||
| 29 | 中医骨伤科学 | 4 | 54 | 3 | ||||||
| 30 | 常用诊疗技术 | 4 | 27 | 1.5 | ||||||
| 合计 | 1926 | 28.5 | 25 | 29 | 24.5 | |||||
上一篇:中专护理专业实施性计划


